gototopgototop
Flash
Escrito por ADN redacción    Lunes 08 de Febrero de 2010 18:50    PDF Imprimir Correo electrónico
Tiembla en la ciudad de Oaxaca; epicentro al noreste de Puerto Escondido (18:50 h )
(0 votos, media 0 de 5)
Notas del día

temblorOaxaca de Juárez, febrero 8.- Se registró temblor en la ciudad de Oaxaca

Un temblor de moderada intensidad se registró en la ciudad de Oaxaca, provocando que las alertas sísmicas de la capital se activaran.

Ampliación de información (19:23 h)

Según el Servicio Simológico Nacional, el temblor se registró a las 18:47 horas a 32 kilómetros al noreste de Puerto Escondido.

El sismo tuvo una magnitud de 5.9 grados Richter.

Tabla de Información


Fecha 08-02-2010
Hora 18:47:41
Latitud 16.02
Longitud -96.82
Profundidad 16
Magnitud 5.9
Epicentro

32 kilómetros al noreste

de Puerto Escondido, Oax.

DATO ADN

La tabla que se muestra a continuación detalla los sismos ocurridos en lo que va del mes de febrero en el país.

Evento
Fecha
Hora
Lat.
Long.
Prof.(Km)
Mag.
Zona
1 2010-02-08 18:47:41 16.02 -96.82 16 5.9 32 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
2 2010-02-08 05:19:10 15.67 -96.15 5 3.7 12 km al SUR de CRUCECITA, OAX
3 2010-02-08 01:21:23 15.98 -98.33 5 3.6 49 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
4 2010-02-08 00:50:20 16.3 -95.88 62 3.9 65 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX
5 2010-02-08 00:04:34 15.39 -93.86 83 3.6 77 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
6 2010-02-07 21:25:12 17.69 -95.93 116 3.6 46 km al SUR de LOMA BONITA, OAX
7 2010-02-07 16:11:14 18.46 -101.49 14 3.6 65 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH
8 2010-02-07 15:52:47 16.52 -98.49 7 3.5 20 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
9 2010-02-07 15:03:34 13.53 -92.26 20 4.0 128 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
10 (A) 2010-02-07 14:50:19 13.45 -92.38 20 3.9 138 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS
11 (B) 2010-02-07 11:22:48 15.46 -96.1 5 3.6 34 km al SUR de CRUCECITA, OAX
12 (C) 2010-02-07 04:32:10 14.48 -92.66 14 4.0 59 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
13 (D) 2010-02-07 01:44:35 18.05 -103.39 5 3.6 84 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
14 (E) 2010-02-06 23:02:18 17.9 -101.57 24 3.7 29 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO
15 (F) 2010-02-06 19:18:31 17.72 -98.4 57 4.0 27 km al NORESTE de TLAPA, GRO
16 (G) 2010-02-06 12:44:47 16.3 -95.57 57 3.7 35 km al OESTE de TEHUANTEPEC, OAX
17 (H) 2010-02-06 04:08:49 15.87 -96.29 47 3.9 20 km al NOROESTE de CRUCECITA, OAX
18 (I) 2010-02-05 21:25:32 17.65 -97.47 57 3.9 28 km al SUROESTE de TEPELMEME, OAX
19 (J) 2010-02-05 21:11:36 15.22 -92.72 108 3.6 28 km al NOROESTE de HUIXTLA, CHIS
20 (K) 2010-02-05 21:06:43 15.45 -92.71 124 3.5 20 km al ESTE de MAPASTEPEC, CHIS
21 (L) 2010-02-05 20:09:11 18.41 -102.91 10 3.6 49 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH
22 (M) 2010-02-05 11:23:33 15.63 -93.82 90 3.8 51 km al SUR de TONALA, CHIS
23 (N) 2010-02-05 05:04:48 14.57 -91.66 103 4.3 54 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS
24 (O) 2010-02-05 02:53:58 17.46 -100.93 30 3.9 37 km al ESTE de PETATLAN, GRO
25 (P) 2010-02-04 18:10:58 16.1 -97.14 25 4.1 28 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
26 (Q) 2010-02-04 15:42:12 16.46 -96.65 16 3.7 16 km al NOROESTE de MIAHUATLAN, OAX
27 (R) 2010-02-04 13:34:51 15.55 -96.68 15 3.9 32 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
28 (S) 2010-02-04 11:06:31 15.36 -95.77 30 4.0 60 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX
29 (T) 2010-02-04 10:09:42 17.46 -101.62 12 4.0 22 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
30 (U) 2010-02-04 10:05:38 17.43 -101.65 7 4.1 26 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
31 (V) 2010-02-04 02:40:22 16.0 -96.4 17 3.8 29 km al NORTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX
32 (W) 2010-02-03 18:44:45 16.34 -97.78 32 3.8 29 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
33 (X) 2010-02-03 17:37:55 16.69 -95.08 84 3.8 14 km al NORTE de CD IXTEPEC, OAX
34 (Y) 2010-02-03 13:26:53 17.76 -101.71 17 3.9 21 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
35 (Z) 2010-02-03 10:04:13 16.16 -98.36 2 3.7 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
36 ([) 2010-02-03 06:45:54 17.1 -100.51 20 3.9 15 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
37 (\) 2010-02-03 01:12:55 18.8 -103.6 48 3.4 31 km al SURESTE de TECOMAN, COL
38 (]) 2010-02-02 22:59:42 17.97 -98.2 59 4.7 31 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE
39 (^) 2010-02-02 19:04:03 16.01 -94.6 14 3.8 57 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX
40 (_) 2010-02-02 15:57:57 17.8 -95.33 64 3.7 23 km al SURESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER
41 (`) 2010-02-02 02:55:52 14.97 -93.53 12 4.0 86 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
42 (a) 2010-02-01 19:30:05 17.61 -102.71 16 3.8 62 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH
43 (b) 2010-02-01 18:23:04 14.91 -93.35 32 4.0 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
44 (c) 2010-02-01 16:50:55 18.14 -103.39 8 3.5 74 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
45 (d) 2010-02-01 16:46:54 18.12 -103.38 9 3.3 76 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
46 (e) 2010-02-01 16:11:15 14.94 -93.5 20 4.0 86 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
47 (f) 2010-02-01 08:19:55 32.07 -117.74 8 4.5 71 km al SUROESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC
48 (g) 2010-02-01 03:47:44 16.27 -96.2 14 4.3

43 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX




Con información del Servicio Sismológico Nacional


 
Valid XHTMLValid CSS